Eckerö Line
Fahrplan 2018
Tallinn-Helsinki v.v.
Abfahrt Tallinn | Ankunft Helsinki |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 08:15 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:15 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 21:00 |
Abfahrt Helsinki | Ankunft Tallinn |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:15 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 17:30 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 23:50 |
*Ankunft am darauf folgenden Kalendertag. Der dargestellte Fahrplan gilt als Hilfestellung für Ihre Reiseplanung. Abweichungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorkommen. Alle angegebenen Zeiten sind Ortszeiten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 13.01.2018