Entfernungstabelle

Diese Entfernungstabelle zeigt Ihnen die Entfernung in Kilometer (km) sowie die Fahrtzeit in Stunden (Std.) zwischen den möglichen Ankunfts- bzw. Abfahrtshäfen der ÅLAND Kombitickets, FINNLAND Kombitickets sowie GOTLAND Kombitickets auf. Alle Angaben ohne Gewähr.

Gedser* Göteborg Grisslehamn Kapellskär Malmö Nynäshamn Oskarshamn Rødby* Stockholm Trelleborg Umeå
km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std.
Gedser* 0 0 425 5 873 10 848 9.5 261 3.5 778 9 516 6.5 68 1 763 8.5 294 4 1407 15.5
Göteborg 425 5 0 0 595 6.5 571 6 272 3 500 5.5 333 4.5 430 5 484 5.5 308 3 1022 12
Grisslehamn 873 10 595 6.5 0 0 69 1.5 723 7.5 177 2.5 446 5.5 881 10 119 2 756 8 628 7.5
Kapellskär 848 9.5 571 6 69 1.5 0 0 700 7 151 2.5 422 5 857 9.5 95 1.5 732 7.5 673 7.5
Malmö 261 3.5 272 3 723 7.5 700 7 0 0 628 6.5 366 4 270 3.5 609 6 43 1 1258 13
Nynäshamn 778 9 500 5.5 177 2.5 151 2.5 628 6.5 0 0 351 4.5 787 9 59 1 662 6.5 712 8
Oskarshamn 516 6.5 333 4.5 446 5.5 422 5 366 4 351 4.5 0 0 525 6.5 332 4 356 4.5 981 10.5
Rødby* 68 1 430 5 881 10 857 9.5 270 3.5 787 9 525 6.5 0 0 772 8.5 303 4 1416 15.5
Stockholm 763 8.5 484 5.5 119 2 95 1.5 609 6 59 1 332 4 772 8.5 0 0 644 6.5 654 7.5
Trelleborg 294 4 308 3 756 8 732 7.5 43 1 662 6.5 356 4.5 303 4 644 6.5 0 0 1289 13
Umeå 1407 15.5 1022 12 628 7.5 673 7.5 1258 13 712 8 981 10.5 1416 15.5 654 7.5 1289 13 0 0
km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std. km Std.

*Via Fährüberfahrt Helsingør-Helsingborg.