Kombiticket nach Finnland
Die auf der Routenkarte genannte Strecke Sassnitz-Trelleborg wird nicht mehr angeboten.
Mit dem Finnland Kombiticket reisen Sie preiswert und komfortabel von Deutschland nach Finnland.
Kombiticket Tarife 2020
Stockholm-Helsinki inkl. Kabine und Frühstück |
||||||
Pkw inkl. Fahrer |
Wohnmobil inkl. Fahrer |
Motorrad inkl. Fahrer |
Zusäztliche Personen |
Haustiere | ||
Puttgarden-Rødby + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 275 | ab € 461 | ab € 189 | ab € 4 | ab € 16 | |
Rostock-Gedser + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 277 | ab € 461 | ab € 198 | ab € 4 | ab € 16 | |
Kiel-Göteborg | inkl. Kabine | ab € 326 | ab € 452 | ab € 282 | ab € 56 | ab € 16 |
Travemünde-Trelleborg | ab € 261 | ab € 378 | ab € 188 | ab € 7 | ab € 32 | |
Travemünde-Malmö | ab € 204 | ab € 345 | ab € 158 | ab € 39 | ab € 41 | |
Rostock-Trelleborg | ab € 190 | ab € 341 | ab € 173 | ab € 17 | ab € 32 | |
Grenå-Halmstad | ab € 189 | ab € 356 | ab € 155 | ab € 12 | ab € 16 | |
Frederikshavn-Göteborg | ab € 189 | ab € 356 | ab € 155 | ab € 12 | ab € 16 | |
Świnoujście-Trelleborg | ab € 236 | ab € 354 | ab € 188 | ab € 8 | ab € 32 | |
Stockholm-Turku (Nachtüberfahrt) inkl. Kabine und Frühstück |
||||||
Pkw inkl. Fahrer |
Wohnmobil inkl. Fahrer |
Motorrad inkl. Fahrer |
Zusäztliche Personen |
Haustiere | ||
Puttgarden-Rødby + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 244 | ab € 427 | ab € 163 | ab € 4 | ab € 18 | |
Rostock-Gedser + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 246 | ab € 427 | ab € 171 | ab € 4 | ab € 18 | |
Kiel-Göteborg | inkl. Kabine | ab € 294 | ab € 418 | ab € 256 | ab € 56 | ab € 18 |
Travemünde-Trelleborg | ab € 229 | ab € 345 | ab € 162 | ab € 7 | ab € 34 | |
Travemünde-Malmö | ab € 172 | ab € 312 | ab € 132 | ab € 39 | ab € 44 | |
Rostock-Trelleborg | ab € 158 | ab € 307 | ab € 147 | ab € 17 | ab € 34 | |
Grenå-Halmstad | ab € 157 | ab € 322 | ab € 129 | ab € 12 | ab € 18 | |
Frederikshavn-Göteborg | ab € 157 | ab € 322 | ab € 129 | ab € 12 | ab € 18 | |
Świnoujście-Trelleborg | ab € 204 | ab € 320 | ab € 162 | ab € 8 | ab € 34 | |
Stockholm-Turku (Tagesüberfahrt) | ||||||
Pkw inkl. Fahrer |
Wohnmobil inkl. Fahrer |
Motorrad inkl. Fahrer |
Zusäztliche Personen |
Haustiere | ||
Puttgarden-Rødby + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 179 | ab € 369 | ab € 96 | ab € 6 | ab € 18 | |
Rostock-Gedser + Öresund (Fähre oder Brücke) |
ab € 181 | ab € 369 | ab € 104 | ab € 6 | ab € 18 | |
Kiel-Göteborg | inkl. Kabine | ab € 229 | ab € 360 | ab € 94 | ab € 57 | ab € 18 |
Travemünde-Trelleborg | ab € 164 | ab € 286 | ab € 95 | ab € 9 | ab € 34 | |
Travemünde-Malmö | ab € 108 | ab € 253 | ab € 65 | ab € 41 | ab € 44 | |
Rostock-Trelleborg | ab € 94 | ab € 248 | ab € 80 | ab € 19 | ab € 34 | |
Grenå-Halmstad | ab € 92 | ab € 264 | ab € 62 | ab € 14 | ab € 18 | |
Frederikshavn-Göteborg | ab € 92 | ab € 264 | ab € 62 | ab € 14 | ab € 18 | |
Świnoujście-Trelleborg | ab € 139 | ab € 262 | ab € 95 | ab € 10 | ab € 34 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 11. April 2020.
Inklusivleistungen
Entfernungstabelle Transitstrecken
Hier finden Sie die Entfernungen sowie die durchschnittliche Fahrtzeit zwischen den jeweiligen Ankunfts- und Abfahrtshäfen für das Finnland Kombiticket. Bitte beachten Sie auch, dass bei Durchfahrt der Städte Göteborg und Stockholm eine sogenannte Trängselskatt (Staugebühr) anfällt.
von / nach | Stockholm | |
Entfernung in km |
Fahrtzeit in Std. |
|
Gedser | via Helsingør-Helsingborg | 763 | 8 ½ |
Gedser | via Øresundsbron | 800 | 8 ½ |
Göteborg | 484 | 5 ½ |
Helsingborg | 556 | 6 |
Malmö | 609 | 6 |
Rødby | via Helsingør-Helsingborg | 772 | 8 ½ |
Rødby | via Øresundsbron | 808 | 8 ½ |
Trelleborg | 644 | 6 ½ |
Alle genannten Werte sind Circaangaben und ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.